KARŞILAŞTIRMA
KGM Musso EV 4x2 ATvsTesla Model Y Arkadan Çekiş
- En uygun fiyat
- KGM Musso EV 4x2 AT
- Evde şarjı en ucuz
- Tesla Model Y Arkadan Çekiş
| Özellik | KGM Musso EV 4x2 AT | Tesla Model Y Arkadan Çekiş |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 2.454.874 TL (en iyi) | 2.474.985 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~252 TL | ~211 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~684 TL | ~572 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 83 TL | 47 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 80,6 kWh | — |
| WLTP menzil | — | 534 km |
| WLTP tüketim | 23,0 kWh/100 km | 13,1 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | — | 175 kW |
| Performans | ||
| Güç | 152 kW | 159 kW (en iyi) |
| Tork | 339 Nm | — |
| 0-100 km/s | — | 7,8 sn |
| Azami hız | 162 km/s | 201 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 5.160 mm | 4.797 mm |
| Genişlik | 1.920 mm | — |
| Yükseklik | 1.740 mm | 1.621 mm |
| Boş ağırlık | 2.165 kg | 1.906 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.