KARŞILAŞTIRMA
KGM Musso EV 4x2 ATvsTogg T10F V1 RWD Standart Menzil
- En uygun fiyat
- Togg T10F V1 RWD Standart Menzil
- Evde şarjı en ucuz
- Togg T10F V1 RWD Standart Menzil
| Özellik | KGM Musso EV 4x2 AT | Togg T10F V1 RWD Standart Menzil |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 2.454.874 TL | 1.884.980 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~252 TL | ~164 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~684 TL | ~444 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 83 TL | 62 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 80,6 kWh (en iyi) | 52,4 kWh |
| WLTP menzil | — | 335 km |
| WLTP tüketim | 23,0 kWh/100 km | 17,2 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | 11,0 kW |
| DC azami güç | — | 180 kW |
| DC şarj süresi | — | 26,5 dk |
| Performans | ||
| Güç | 152 kW | 160 kW (en iyi) |
| Tork | 339 Nm | 350 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | — | 7,2 sn |
| Azami hız | 162 km/s | 172 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 5.160 mm | 4.830 mm |
| Genişlik | 1.920 mm | 1.881 mm |
| Yükseklik | 1.740 mm | 1.556 mm |
| Dingil mesafesi | — | 2.890 mm |
| Bagaj | — | 505 L |
| Boş ağırlık | 2.165 kg | 1.923 kg (en iyi) |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.