KARŞILAŞTIRMA
Kia EV2 CoolvsOpel Frontera Elektrik GS 44 kWh
- En uygun fiyat
- Kia EV2 Cool
- En uzun menzil
- Kia EV2 Cool
- Evde şarjı en ucuz
- Kia EV2 Cool
| Özellik | Kia EV2 Cool | Opel Frontera Elektrik GS 44 kWh |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.769.000 TL (en iyi) | 1.895.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~132 TL (en iyi) | ~138 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~358 TL (en iyi) | ~373 TL |
| 100 km, evde gece | 56 TL (en iyi) | 67 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 42,2 kWh | 44,0 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 312 km (en iyi) | 301 km |
| WLTP tüketim | 15,4 kWh/100 km (en iyi) | 18,5 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 29,0 dk | — |
| Performans | ||
| Güç | 108 kW | — |
| Tork | 250 Nm | — |
| 0-100 km/s | 8,5 sn | — |
| Azami hız | 161 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.060 mm | — |
| Genişlik | 1.800 mm | — |
| Yükseklik | 1.575 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2.565 mm | — |
| Bagaj | 362 L | — |
| Boş ağırlık | 1.545 kg | — |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.