KARŞILAŞTIRMA
Kia EV6 ElegancevsPeugeot E-5008 Allure 157 kW
- En uygun fiyat
- Peugeot E-5008 Allure 157 kW
- En uzun menzil
- Peugeot E-5008 Allure 157 kW
- Evde şarjı en ucuz
- Kia EV6 Elegance
| Özellik | Kia EV6 Elegance | Peugeot E-5008 Allure 157 kW |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 3.790.000 TL | 3.573.500 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ~197 TL (en iyi) | ~270 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~534 TL (en iyi) | ~733 TL |
| 100 km, evde gece | 59 TL (en iyi) | 69 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 63,0 kWh | — |
| WLTP menzil | 428 km | 472 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 16,4 kWh/100 km (en iyi) | 19,0 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | 195 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 18,0 dk | — |
| Performans | ||
| Güç | 125 kW | 157 kW (en iyi) |
| Tork | 350 Nm | — |
| 0-100 km/s | 8,7 sn | — |
| Azami hız | 186 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 4.695 mm | — |
| Genişlik | 1.880 mm | — |
| Yükseklik | 1.550 mm | — |
| Dingil mesafesi | 2.900 mm | — |
| Bagaj | 520 L | — |
| Ön bagaj | 52 L | — |
| Boş ağırlık | 1.880 kg | — |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.