6.540.000 TL
- En uygun fiyat
KARŞILAŞTIRMA
Kia EV9 Prestige ve Mercedes-Benz EQE EQE 350 4MATIC AMG: fiyat, menzil, şarj maliyeti ve teknik veriler resmi kaynaklardan, yan yana.
düşük olan iyi
yüksek olan iyi
evde gece tarifesiyle · düşük olan iyi
%10→%80, DC · düşük olan iyi
| Özellik | EV9Prestige | EQE350 4MATIC AMG |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | ||
| Liste fiyatı | 6.540.000 TL (en iyi) | 7.188.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ||
| Evde gece, %10→%100 | ~312 TL | 290 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ||
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~727 TL | 675 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | ||
| 100 km, evde gece | 73 TL | 71 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | ||
| Net batarya | — | 89,0 kWh |
| Brüt batarya | ||
| Brüt batarya | 99,8 kWh | — |
| WLTP menzil | ||
| WLTP menzil | 563 km | 584 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | ||
| WLTP tüketim | 20,2 kWh/100 km | 19,7 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| Şarj | ||
| AC azami güç | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | ||
| DC azami güç | 210 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | ||
| DC şarj süresi (%10→%80) | 24,0 dk (en iyi) | 32,0 dk |
| Performans | ||
| Performans | ||
| Güç | ||
| Güç | 149 kW | 215 kW (en iyi) |
| Tork | ||
| Tork | 350 Nm | 765 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | ||
| 0-100 km/s | 9,4 sn | 6,3 sn (en iyi) |
| Azami hız | ||
| Azami hız | 185 km/s | 210 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | ||
| Uzunluk | 5.010 mm | 4.946 mm |
| Genişlik | ||
| Genişlik | 1.980 mm | 1.961 mm |
| Yükseklik | ||
| Yükseklik | 1.750 mm | — |
| Dingil mesafesi | ||
| Dingil mesafesi | 3.100 mm | — |
| Bagaj | ||
| Bagaj | 312 L | — |
| Ön bagaj | ||
| Ön bagaj | 90 L | — |
| Boş ağırlık | ||
| Boş ağırlık | 2.426 kg | — |
Renkli ve kalın değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir; — üreticinin açıklamadığı değerdir.