KARŞILAŞTIRMA
Kia EV9 PrestigevsVolvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- En uygun fiyat
- Kia EV9 Prestige
- En uzun menzil
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- Evde şarjı en ucuz
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
- En hızlı (0-100)
- Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra
| Özellik | Kia EV9 Prestige | Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 6.540.000 TL (en iyi) | 7.027.440 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~312 TL (en iyi) | ~332 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~846 TL (en iyi) | ~899 TL |
| 100 km, evde gece | 73 TL | 61 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 99,8 kWh | 106,0 kWh (en iyi) |
| WLTP menzil | 563 km | 696 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 20,2 kWh/100 km | 16,8 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | 210 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | 24,0 dk | 22,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Güç | 149 kW | 500 kW (en iyi) |
| Tork | 350 Nm | 870 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | 9,4 sn | 4,0 sn (en iyi) |
| Azami hız | 185 km/s (en iyi) | 180 km/s |
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | 5.010 mm | — |
| Genişlik | 1.980 mm | — |
| Yükseklik | 1.750 mm | — |
| Dingil mesafesi | 3.100 mm | — |
| Bagaj | 312 L | — |
| Ön bagaj | 90 L | — |
| Boş ağırlık | 2.426 kg (en iyi) | 2.610 kg |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.