KARŞILAŞTIRMA
Opel Corsa Elektrik GS 100 kWvsOpel Frontera Elektrik GS 44 kWh
- En uygun fiyat
- Opel Corsa Elektrik GS 100 kW
- En uzun menzil
- Opel Corsa Elektrik GS 100 kW
- Evde şarjı en ucuz
- Opel Corsa Elektrik GS 100 kW
| Özellik | Opel Corsa Elektrik GS 100 kW | Opel Frontera Elektrik GS 44 kWh |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 1.890.000 TL (en iyi) | 1.895.000 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~157 TL | ~138 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~424 TL | ~373 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 57 TL (en iyi) | 67 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 50,0 kWh (en iyi) | 44,0 kWh |
| WLTP menzil | 354 km (en iyi) | 301 km |
| WLTP tüketim | 15,8 kWh/100 km (en iyi) | 18,5 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| DC şarj süresi (%20→%80) | 25,0 dk | — |
| Performans | ||
| Güç | 100 kW | — |
| Tork | 260 Nm | — |
| 0-100 km/s | 8,2 sn | — |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.