KARŞILAŞTIRMA
Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne Coupé ElectricvsPorsche Taycan Taycan Black Edition
- En uygun fiyat
- Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne Coupé Electric
- En uzun menzil
- Porsche Taycan Taycan Black Edition
- Evde şarjı en ucuz
- Porsche Taycan Taycan Black Edition
| Özellik | Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne Coupé Electric | Porsche Taycan Taycan Black Edition |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | 12.873.186 TL (en iyi) | 17.365.086 TL |
| Evde gece, %10→%100 | ~354 TL | ~329 TL (en iyi) |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ~958 TL | ~891 TL (en iyi) |
| 100 km, evde gece | 78 TL | 70 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Brüt batarya | 113,0 kWh (en iyi) | 105,0 kWh |
| WLTP menzil | 587 km | 599 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | 21,4 kWh/100 km | 19,4 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| DC azami güç | — | 320 kW |
| DC şarj süresi | — | 18,0 dk |
| Performans | ||
| Güç | 300 kW | 320 kW (en iyi) |
| Tork | 750 Nm (en iyi) | 380 Nm |
| 0-100 km/s | 4,8 sn | 4,8 sn |
| Azami hız | 230 km/s | 230 km/s |
Vurgulu satırlarda değerler farklı; yeşil değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir.