Porsche elektrikli araçlar
Porsche markasının Türkiye’de satılan elektrikli modelleri, TL fiyatları ve şarj maliyeti.
Türkiye distribütörü: Doğuş Otomotiv (Porsche Türkiye)Resmi fiyat listesi
Porsche Cayenne Coupé Electric
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne Coupé ElectricDört çeker | 12.873.186 TL | 587 km | 113,0 kWh brüt | 4,8 sn | ~354 TL | ~958 TL |
| Cayenne S Coupé ElectricDört çeker | 15.212.796 TL | 601 km | 113,0 kWh brüt | 3,8 sn | ~354 TL | ~958 TL |
| Cayenne Turbo Coupé ElectricDört çeker | 19.234.716 TL | 572 km | 113,0 kWh brüt | 2,5 sn | ~354 TL | ~958 TL |
Porsche Cayenne Electric
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne ElectricDört çeker | 12.625.596 TL | 568 km | 113,0 kWh brüt | 4,8 sn | ~354 TL | ~958 TL |
| Cayenne S ElectricDört çeker | 14.789.436 TL | 585 km | 113,0 kWh brüt | 3,8 sn | ~354 TL | ~958 TL |
| Cayenne Turbo ElectricDört çeker | 18.917.406 TL | 558 km | 113,0 kWh brüt | 2,5 sn | ~354 TL | ~958 TL |
Porsche Macan Electric
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MacanArkadan itiş | 8.752.146 TL | 548 km | 100,0 kWh brüt | — | ~313 TL | ~848 TL |
| Macan 4Dört çeker | 9.116.076 TL | 527 km | 100,0 kWh brüt | 5,2 sn | ~313 TL | ~848 TL |
| Macan 4SDört çeker | 9.909.876 TL | 523 km | 100,0 kWh brüt | — | ~313 TL | ~848 TL |
| Macan GTSDört çeker | 11.166.726 TL | 530 km | 100,0 kWh brüt | — | ~313 TL | ~848 TL |
| Macan TurboDört çeker | 12.324.246 TL | 528 km | 100,0 kWh brüt | 3,3 sn | ~313 TL | ~848 TL |
Porsche Taycan
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taycan Black EditionArkadan itiş | 17.365.086 TL | 599 km | 105,0 kWh brüt | 4,8 sn | ~329 TL | ~891 TL |
| Taycan GTSDört çeker | 19.799.196 TL | 567 km | 105,0 kWh brüt | 3,3 sn | ~329 TL | ~891 TL |
| Taycan TurboDört çeker | 23.209.596 TL | 572 km | 105,0 kWh brüt | — | ~329 TL | ~891 TL |
| Taycan Turbo SDört çeker | 27.372.636 TL | 574 km | 105,0 kWh brüt | — | ~329 TL | ~891 TL |
Porsche Taycan Cross Turismo
| Versiyon | Fiyat | Menzil | Batarya | 0-100 | Evde gece | En ucuz DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taycan 4 Cross TurismoDört çeker | 15.589.116 TL | 531 km | 105,0 kWh brüt | 4,7 sn | ~329 TL | ~891 TL |
| Taycan 4S Cross TurismoDört çeker | 17.541.276 TL | 532 km | 105,0 kWh brüt | 3,8 sn | ~329 TL | ~891 TL |
| Taycan Turbo Cross TurismoDört çeker | 23.386.206 TL | — | 105,0 kWh brüt | 2,8 sn | ~329 TL | ~891 TL |
| Taycan Turbo S Cross TurismoDört çeker | 27.560.796 TL | 532 km | 105,0 kWh brüt | 2,5 sn | ~329 TL | ~891 TL |