Eşarj şarj fiyatları
Eşarj şarj ağının resmi sitesinde ilan ettiği güncel tarifeler, ücret koşulları ve araç başına tam şarj maliyeti.
DC şarj
9,90–14,90 TL/kWh
Lokasyona göre değişir · KDV dahil · 13 Ekim 2026
- İndirimli lokasyonlar sitede il/ilçe bazında listeleniyor; diğerleri üst fiyattan.
AC şarj
9,90 TL/kWh
Tüm lokasyonlarda tek fiyat · KDV dahil · 13 Ekim 2026
Eşarj’da araçlar kaça dolar?
| Araç | DC %10→%80 | AC %10→%100 | |
|---|---|---|---|
| Audi A6 Avant e-tron A6 Avant e-tron | ~693 TL | 750 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Avant e-tron A6 Avant e-tron performance | ~867 TL | 940 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Avant e-tron A6 Avant e-tron quattro | ~867 TL | 940 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Sportback e-tron A6 Sportback e-tron | ~693 TL | 750 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Sportback e-tron A6 Sportback e-tron performance | ~867 TL | 940 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Sportback e-tron A6 Sportback e-tron quattro | ~867 TL | 940 TL | Ayrıntı → |
| Audi e-tron GT e-tron GT quattro | ~886 TL | 960 TL | Ayrıntı → |
| Audi e-tron GT RS e-tron GT performance quattro | ~886 TL | 960 TL | Ayrıntı → |
| Audi e-tron GT RS e-tron GT quattro | ~886 TL | 960 TL | Ayrıntı → |
| Audi e-tron GT S e-tron GT | ~886 TL | 960 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron | ~539 TL | 584 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performance | ~722 TL | 782 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron quattro performance | ~704 TL | 762 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 Sportback e-tron Q4 Sportback e-tron | ~539 TL | 584 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 Sportback e-tron Q4 Sportback e-tron performance | ~722 TL | 782 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 Sportback e-tron Q4 Sportback e-tron quattro performance | ~704 TL | 762 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron quattro | ~867 TL | 940 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q6 Sportback e-tron Q6 Sportback e-tron quattro | ~867 TL | 940 TL | Ayrıntı → |
| BMW i4 eDrive40 Sport Line | ~743 TL | 805 TL | Ayrıntı → |
| BMW i5 eDrive40 M Sport | ~712 TL | ~772 TL | Ayrıntı → |
| BMW i5 M60 xDrive | ~712 TL | ~772 TL | Ayrıntı → |
| BMW i5 Touring M60 xDrive | ~712 TL | ~772 TL | Ayrıntı → |
| BMW i5 Touring xDrive40 M Sport | ~712 TL | ~772 TL | Ayrıntı → |
| BMW i7 60 xDrive Pure Excellence | ~987 TL | ~1.069 TL | Ayrıntı → |
| BMW i7 M70 xDrive | ~986 TL | ~1.068 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX M70 xDrive | ~955 TL | ~1.035 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX xDrive60 M Sport | ~957 TL | ~1.037 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX1 eDrive20 Sport Line | ~568 TL | ~616 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport | ~592 TL | 642 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport | ~953 TL | ~1.033 TL | Ayrıntı → |
| BYD SEAL 390 kW AWD Excellence | ~724 TL | ~784 TL | Ayrıntı → |
| BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence | ~801 TL | ~868 TL | Ayrıntı → |
| BYD TANG 380 kW AWD Flagship | ~954 TL | ~1.034 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C3 Aircross Collection Uzun Menzil 83 kW | ~474 TL | ~513 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C3 Aircross Max Standart Menzil 83 kW | ~386 TL | ~418 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C3 Aircross Max Uzun Menzil 83 kW | ~474 TL | ~513 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C3 Max 83 kW | ~386 TL | ~418 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C3 Plus 83 kW | ~386 TL | ~418 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C4 Max 115 kW | ~474 TL | ~513 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C4 X Max 115 kW | ~474 TL | ~513 TL | Ayrıntı → |
| Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 87 kW | ~368 TL | ~399 TL | Ayrıntı → |
| Fiat 600 La Prima 54 kWh 115 kW | ~474 TL | ~513 TL | Ayrıntı → |
| Fiat Grande Panda Elektrikli La Prima 44 kWh 83 kW | ~386 TL | ~418 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai INSTER Advance | ~430 TL | ~466 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai INSTER Cross Advance | ~430 TL | ~466 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai INSTER Dynamic | ~368 TL | ~399 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 N Line Evo (Uzun Menzil) | ~535 TL | ~580 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 Prime (Uzun Menzil) | ~535 TL | ~580 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 Prime + Vision Roof (Uzun Menzil) | ~535 TL | ~580 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 Select (Standart Menzil) | ~370 TL | ~401 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 Trend (Uzun Menzil) | ~535 TL | ~580 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 Trend + Vision Roof (Uzun Menzil) | ~535 TL | ~580 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof | ~553 TL | ~599 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 5 160 kW Uzun Menzil Progressive | ~737 TL | ~798 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance | ~553 TL | ~599 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 6 160 kW Uzun Menzil Progressive | ~737 TL | ~798 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 9 160 kW Uzun Menzil 4x2 Progressive | ~967 TL | ~1.048 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 9 226 kW Uzun Menzil 4x4 Calligraphy | ~967 TL | ~1.048 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai KONA Elektrik 99 kW Standart Menzil Advance | ~426 TL | ~462 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV2 Cool | ~370 TL | ~401 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV2 Elegance | ~370 TL | ~401 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV2 Elegance Long Range | ~535 TL | ~580 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV3 Cool Long Range | ~714 TL | ~774 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV3 Elegance Comfort | ~511 TL | ~554 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV3 Elegance Long Range | ~714 TL | ~774 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV3 GT-Line Long Range | ~714 TL | ~774 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV3 Prestige | ~511 TL | ~554 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV6 Elegance | ~553 TL | ~599 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV9 GT-Line | ~875 TL | ~948 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV9 Prestige | ~875 TL | ~948 TL | Ayrıntı → |
| Kia Niro EV Elegance | ~568 TL | ~616 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz CLA CLA 200+ AMG | ~777 TL | 842 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz EQS EQS 500 4MATIC Inspiration | ~1.115 TL | 1.208 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz G-Serisi Elektrikli G 580 Heritage | ~1.069 TL | 1.158 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz GLB GLB 200+ AMG | ~777 TL | 842 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz GLC GLC 200 AMG | ~777 TL | 842 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz GLC GLC 400 4MATIC AMG | ~859 TL | 931 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz GLC GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG | ~859 TL | 931 TL | Ayrıntı → |
| Opel Corsa Elektrik GS 100 kW | ~439 TL | ~475 TL | Ayrıntı → |
| Opel Frontera Elektrik GS 44 kWh | ~386 TL | ~418 TL | Ayrıntı → |
| Opel Frontera Elektrik GS 54 kWh Uzun Menzil | ~474 TL | ~513 TL | Ayrıntı → |
| Opel Grandland Elektrik Edition 157 kW | ~667 TL | 723 TL | Ayrıntı → |
| Opel Grandland Elektrik GS 239 kW AWD | ~667 TL | 723 TL | Ayrıntı → |
| Opel Mokka GSE GSE 207 kW | ~474 TL | ~513 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-2008 Allure 115 kW | ~474 TL | ~513 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-2008 GT 115 kW | ~474 TL | ~513 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-208 GT 100 kW | ~439 TL | ~475 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-3008 Allure 157 kW | ~640 TL | ~694 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-3008 GT 157 kW | ~640 TL | ~694 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-5008 Allure 157 kW | ~758 TL | ~821 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-5008 GT 157 kW | ~758 TL | ~821 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne Coupé Electric | ~991 TL | ~1.074 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne S Coupé Electric | ~991 TL | ~1.074 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne Turbo Coupé Electric | ~991 TL | ~1.074 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne Electric | ~991 TL | ~1.074 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne S Electric | ~991 TL | ~1.074 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne Turbo Electric | ~991 TL | ~1.074 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Macan Electric Macan | ~877 TL | ~950 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Macan Electric Macan 4 | ~877 TL | ~950 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Macan Electric Macan 4S | ~877 TL | ~950 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Macan Electric Macan GTS | ~877 TL | ~950 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Macan Electric Macan Turbo | ~877 TL | ~950 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan 4 Cross Turismo | ~921 TL | ~998 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan 4S Cross Turismo | ~921 TL | ~998 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan Turbo Cross Turismo | ~921 TL | ~998 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan Turbo S Cross Turismo | ~921 TL | ~998 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Taycan Black Edition | ~921 TL | ~998 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Taycan GTS | ~921 TL | ~998 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Taycan Turbo | ~921 TL | ~998 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Taycan Turbo S | ~921 TL | ~998 TL | Ayrıntı → |
| Renault 5 E-Tech Techno EV52 150 hp | ~456 TL | ~494 TL | Ayrıntı → |
| Renault Megane E-Tech Techno EV60 220 hp | ~526 TL | ~570 TL | Ayrıntı → |
| Renault Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp | ~763 TL | ~827 TL | Ayrıntı → |
| Škoda Elroq 60 e-Prestige 190 PS | ~535 TL | ~580 TL | Ayrıntı → |
| Škoda Enyaq 60 e-Prestige 190 PS | ~535 TL | ~580 TL | Ayrıntı → |
| Škoda Enyaq Coupé 60 e-Sportline 190 PS | ~535 TL | ~580 TL | Ayrıntı → |
| Škoda Enyaq Coupé e-RS 340 PS 4x4 | ~719 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Arkadan Çekiş | ~591 TL | ~641 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Performance Dört Çeker | ~794 TL | ~860 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş | ~713 TL | ~773 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Premium Long Range Dört Çeker | ~794 TL | ~860 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10F V1 RWD Standart Menzil | ~460 TL | ~498 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil | ~786 TL | ~852 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10F V2 4More | ~786 TL | ~852 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil | ~786 TL | ~852 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | ~460 TL | ~498 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil | ~786 TL | ~852 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10X V2 4More Obsidiyen | ~786 TL | ~852 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | ~786 TL | ~852 TL | Ayrıntı → |
| Volkswagen ID.4 Pure | ~475 TL | 515 TL | Ayrıntı → |
| Volkswagen ID.7 Pro S | ~786 TL | 851 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EC40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range | ~719 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range | ~719 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range (2026 model yılı) | ~719 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EC40 Ultra Twin Motor | ~719 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
| Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra | ~930 TL | ~1.007 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX30 Ultra P4 Long Range | ~605 TL | ~656 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX30 Ultra P8 AWD | ~605 TL | ~656 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range | ~719 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range | ~719 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range (2026 model yılı) | ~719 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX40 Ultra Twin Motor | ~719 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
Türkiye geneli; lokasyona göre değişen fiyatlarda ortalama alınır (~). Şehrine göre hesap için hesaplayıcı.
Şehirlere göre DC fiyatları
Operatörün resmi sitesinde listelediği indirimli lokasyonlar. Listede olmayan istasyonlar üst fiyattan (14,90 TL/kWh) ücretlendirilir.
| İl | Lokasyon | En düşük | Ortalama | En yüksek |
|---|---|---|---|---|
| İstanbul | 68 | 9,90 | 13,30 | 14,50 |
| Ankara | 37 | 9,90 | 13,14 | 14,50 |
| Antalya | 32 | 9,90 | 13,25 | 14,50 |
| Muğla | 27 | 9,90 | 12,59 | 14,50 |
| Bursa | 22 | 9,90 | 12,45 | 13,90 |
| Adana | 19 | 9,90 | 13,03 | 14,50 |
| Denizli | 17 | 9,90 | 12,75 | 14,50 |
| Kocaeli | 16 | 9,90 | 13,15 | 14,50 |
| Mersin | 16 | 9,90 | 13,18 | 14,50 |
| Gaziantep | 14 | 9,90 | 13,33 | 14,50 |
| Kayseri | 12 | 9,90 | 12,05 | 14,50 |
| Trabzon | 12 | 9,90 | 12,60 | 14,50 |
| Balıkesir | 11 | 9,90 | 12,94 | 14,50 |
| Çanakkale | 11 | 9,90 | 12,39 | 14,50 |
| Manisa | 11 | 12,90 | 13,08 | 13,90 |
| Konya | 10 | 9,90 | 13,24 | 14,50 |
| Afyonkarahisar | 9 | 9,90 | 13,10 | 14,50 |
| Tekirdağ | 9 | 9,90 | 13,06 | 14,50 |
| Aydın | 8 | 9,90 | 13,28 | 14,50 |
| Sakarya | 8 | 9,90 | 11,98 | 13,90 |
| Samsun | 8 | 9,90 | 11,23 | 13,90 |
| Düzce | 7 | 9,90 | 12,21 | 13,50 |
| İzmir | 7 | 13,50 | 13,90 | 14,50 |
| Elazığ | 6 | 9,90 | 11,90 | 12,90 |
| Hatay | 6 | 9,90 | 13,03 | 14,50 |
| Aksaray | 5 | 12,90 | 13,22 | 13,90 |
| Diyarbakır | 5 | 9,90 | 12,22 | 14,50 |
| Isparta | 5 | 12,90 | 13,30 | 13,90 |
| Kahramanmaraş | 5 | 9,90 | 12,70 | 13,90 |
| Nevşehir | 5 | 9,90 | 11,42 | 13,90 |
| Osmaniye | 5 | 12,90 | 13,42 | 14,50 |
| Sivas | 5 | 9,90 | 11,42 | 13,90 |
| Şanlıurfa | 5 | 9,90 | 12,02 | 13,90 |
| Zonguldak | 5 | 9,90 | 11,30 | 13,90 |
| Bayburt | 4 | 9,90 | 11,40 | 12,90 |
| Çorum | 4 | 9,90 | 11,55 | 13,50 |
| Gümüşhane | 4 | 9,90 | 12,45 | 13,50 |
| Kırıkkale | 4 | 9,90 | 12,40 | 13,90 |
| Amasya | 3 | 9,90 | 12,43 | 14,50 |
| Bartın | 3 | 12,90 | 13,43 | 13,90 |
| Çankırı | 3 | 12,90 | 13,10 | 13,50 |
| Giresun | 3 | 9,90 | 12,43 | 14,50 |
| Karabük | 3 | 9,90 | 12,43 | 13,90 |
| Kastamonu | 3 | 12,90 | 13,77 | 14,50 |
| Kütahya | 3 | 12,90 | 13,10 | 13,50 |
| Malatya | 3 | 9,90 | 12,43 | 14,50 |
| Mardin | 3 | 9,90 | 11,90 | 12,90 |
| Yozgat | 3 | 9,90 | 10,90 | 12,90 |
| Bilecik | 2 | 12,90 | 13,20 | 13,50 |
| Bingöl | 2 | 9,90 | 11,70 | 13,50 |
| Bolu | 2 | 9,90 | 11,40 | 12,90 |
| Erzurum | 2 | 9,90 | 11,70 | 13,50 |
| Karaman | 2 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| Kırklareli | 2 | 9,90 | 11,90 | 13,90 |
| Niğde | 2 | 12,90 | 13,20 | 13,50 |
| Ordu | 2 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
| Rize | 2 | 9,90 | 11,70 | 13,50 |
| Yalova | 2 | 12,90 | 13,70 | 14,50 |
| Ardahan | 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Artvin | 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Batman | 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Bitlis | 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Burdur | 1 | 14,50 | 14,50 | 14,50 |
| Edirne | 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Eskişehir | 1 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Kars | 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Kırşehir | 1 | 13,50 | 13,50 | 13,50 |
| Kilis | 1 | 12,90 | 12,90 | 12,90 |
| Sinop | 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Tokat | 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Tunceli | 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| Uşak | 1 | 13,90 | 13,90 | 13,90 |
| Van | 1 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |