WAT Mobilite şarj fiyatları
WAT Mobilite şarj ağının resmi sitesinde ilan ettiği güncel tarifeler, ücret koşulları ve araç başına tam şarj maliyeti.
Resmi tarife sayfası 720 istasyon (16 Ekim 2026)
DC şarj
11,99–14,49 TL/kWh
Lokasyona göre değişir · KDV dahil · 8 Ekim 2026
AC şarj
9,99–10,99 TL/kWh
Lokasyona göre değişir · KDV dahil · 8 Ekim 2026
WAT Mobilite’de araçlar kaça dolar?
| Araç | DC %10→%80 | AC %10→%100 | |
|---|---|---|---|
| Alfa Romeo Junior Elettrica Speciale+ | ~498 TL | ~535 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Avant e-tron A6 Avant e-tron | ~739 TL | ~795 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Avant e-tron A6 Avant e-tron performance | ~926 TL | ~996 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Avant e-tron A6 Avant e-tron quattro | ~926 TL | ~996 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Sportback e-tron A6 Sportback e-tron | ~739 TL | ~795 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Sportback e-tron A6 Sportback e-tron performance | ~926 TL | ~996 TL | Ayrıntı → |
| Audi A6 Sportback e-tron A6 Sportback e-tron quattro | ~926 TL | ~996 TL | Ayrıntı → |
| Audi e-tron GT e-tron GT quattro | ~946 TL | ~1.018 TL | Ayrıntı → |
| Audi e-tron GT RS e-tron GT performance quattro | ~946 TL | ~1.018 TL | Ayrıntı → |
| Audi e-tron GT RS e-tron GT quattro | ~946 TL | ~1.018 TL | Ayrıntı → |
| Audi e-tron GT S e-tron GT | ~946 TL | ~1.018 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron | ~576 TL | ~619 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron performance | ~771 TL | ~829 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 e-tron Q4 SUV e-tron quattro performance | ~751 TL | ~808 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 Sportback e-tron Q4 Sportback e-tron | ~576 TL | ~619 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 Sportback e-tron Q4 Sportback e-tron performance | ~771 TL | ~829 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q4 Sportback e-tron Q4 Sportback e-tron quattro performance | ~751 TL | ~808 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q6 e-tron Q6 SUV e-tron quattro | ~926 TL | ~996 TL | Ayrıntı → |
| Audi Q6 Sportback e-tron Q6 Sportback e-tron quattro | ~926 TL | ~996 TL | Ayrıntı → |
| BMW i4 eDrive40 Sport Line | ~793 TL | ~853 TL | Ayrıntı → |
| BMW i5 eDrive40 M Sport | ~760 TL | ~818 TL | Ayrıntı → |
| BMW i5 M60 xDrive | ~760 TL | ~818 TL | Ayrıntı → |
| BMW i5 Touring M60 xDrive | ~760 TL | ~818 TL | Ayrıntı → |
| BMW i5 Touring xDrive40 M Sport | ~760 TL | ~818 TL | Ayrıntı → |
| BMW i7 60 xDrive Pure Excellence | ~1.054 TL | ~1.133 TL | Ayrıntı → |
| BMW i7 M70 xDrive | ~1.053 TL | ~1.132 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX M70 xDrive | ~1.020 TL | ~1.097 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX xDrive60 M Sport | ~1.022 TL | ~1.099 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX1 eDrive20 Sport Line | ~607 TL | ~653 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX2 eDrive20 M Sport | ~632 TL | ~680 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX3 50 xDrive M Sport | ~1.018 TL | ~1.095 TL | Ayrıntı → |
| BMW iX3 G08 (önceki nesil) 210 kW | ~722 TL | ~776 TL | Ayrıntı → |
| BYD SEAL 390 kW AWD Excellence | ~773 TL | ~831 TL | Ayrıntı → |
| BYD SEALION 7 390 kW AWD Excellence | ~855 TL | ~919 TL | Ayrıntı → |
| BYD TANG 380 kW AWD Flagship | ~1.019 TL | ~1.096 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C3 Aircross Collection Uzun Menzil 83 kW | ~506 TL | ~544 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C3 Aircross Max Standart Menzil 83 kW | ~412 TL | ~443 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C3 Aircross Max Uzun Menzil 83 kW | ~506 TL | ~544 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C3 Max 83 kW | ~412 TL | ~443 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C3 Plus 83 kW | ~412 TL | ~443 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C4 Max 115 kW | ~506 TL | ~544 TL | Ayrıntı → |
| Citroën ë-C4 X Max 115 kW | ~506 TL | ~544 TL | Ayrıntı → |
| Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition 87 kW | ~393 TL | ~423 TL | Ayrıntı → |
| Fiat 600 La Prima 54 kWh 115 kW | ~506 TL | ~544 TL | Ayrıntı → |
| Fiat Grande Panda Elektrikli La Prima 44 kWh 83 kW | ~412 TL | ~443 TL | Ayrıntı → |
| Ford Capri Premium 125 kW | ~507 TL | ~545 TL | Ayrıntı → |
| Ford Capri Premium 140 kW | ~566 TL | ~608 TL | Ayrıntı → |
| Ford Capri Premium AWD 250 kW | ~771 TL | ~829 TL | Ayrıntı → |
| Ford Explorer Premium 125 kW | ~507 TL | ~545 TL | Ayrıntı → |
| Ford Explorer Premium 140 kW | ~566 TL | ~608 TL | Ayrıntı → |
| Ford Explorer Premium AWD 250 kW | ~771 TL | ~829 TL | Ayrıntı → |
| Ford Explorer Select 140 kW | ~566 TL | ~608 TL | Ayrıntı → |
| Ford Puma Gen-E Premium 123 kW | ~419 TL | ~451 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai INSTER Advance | ~459 TL | ~493 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai INSTER Cross Advance | ~459 TL | ~493 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai INSTER Dynamic | ~393 TL | ~423 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 N Line Evo (Uzun Menzil) | ~571 TL | ~614 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 Prime (Uzun Menzil) | ~571 TL | ~614 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 Prime + Vision Roof (Uzun Menzil) | ~571 TL | ~614 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 Select (Standart Menzil) | ~395 TL | ~425 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 Trend (Uzun Menzil) | ~571 TL | ~614 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 3 Trend + Vision Roof (Uzun Menzil) | ~571 TL | ~614 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 5 1. seri 58 kWh 125 kW 4x2 | ~543 TL | ~584 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 5 1. seri 77,4 kWh 239 kW 4x4 | ~725 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 5 125 kW Standart Menzil Dynamic Visionroof | ~590 TL | ~634 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 5 160 kW Uzun Menzil Progressive | ~787 TL | ~846 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 6 1. seri 53 kWh 111 kW 4x2 | ~496 TL | ~534 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 6 1. seri 77,4 kWh 239 kW 4x4 | ~725 TL | ~779 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 6 125 kW Standart Menzil Advance | ~590 TL | ~634 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 6 160 kW Uzun Menzil Progressive | ~787 TL | ~846 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 9 160 kW Uzun Menzil 4x2 Progressive | ~1.033 TL | ~1.111 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai IONIQ 9 226 kW Uzun Menzil 4x4 Calligraphy | ~1.033 TL | ~1.111 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai KONA Elektrik 1. nesil 39,2 kWh 100 kW | ~367 TL | ~395 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai KONA Elektrik 1. nesil 64 kWh 150 kW | ~599 TL | ~645 TL | Ayrıntı → |
| Hyundai KONA Elektrik 99 kW Standart Menzil Advance | ~455 TL | ~489 TL | Ayrıntı → |
| Jeep Avenger Elektrikli Summit | ~498 TL | ~535 TL | Ayrıntı → |
| KGM Musso EV 4x2 AT | ~755 TL | ~812 TL | Ayrıntı → |
| KGM Torres EVX 4x2 Panoramik Cam Tavan | ~755 TL | ~812 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV2 Cool | ~395 TL | ~425 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV2 Elegance | ~395 TL | ~425 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV2 Elegance Long Range | ~571 TL | ~614 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV3 Cool Long Range | ~762 TL | ~820 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV3 Elegance Comfort | ~546 TL | ~587 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV3 Elegance Long Range | ~762 TL | ~820 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV3 GT-Line Long Range | ~762 TL | ~820 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV3 Prestige | ~546 TL | ~587 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV6 Elegance | ~590 TL | ~634 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV9 GT-Line | ~935 TL | ~1.005 TL | Ayrıntı → |
| Kia EV9 Prestige | ~935 TL | ~1.005 TL | Ayrıntı → |
| Kia Niro EV Elegance | ~607 TL | ~653 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz CLA CLA 200+ AMG | ~829 TL | ~892 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz EQA 250+ (makyajlı) | ~756 TL | ~813 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC (makyajlı) | ~710 TL | ~763 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz EQB 250+ (makyajlı) | ~775 TL | ~834 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC (makyajlı) | ~721 TL | ~775 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | ~782 TL | ~841 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz EQE 350+ (2022) | ~1.034 TL | ~1.112 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz EQS EQS 500 4MATIC Inspiration | ~1.190 TL | ~1.280 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz G-Serisi Elektrikli G 580 Heritage | ~1.141 TL | ~1.227 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz GLB GLB 200+ AMG | ~829 TL | ~892 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz GLC GLC 200 AMG | ~829 TL | ~892 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz GLC GLC 400 4MATIC AMG | ~917 TL | ~986 TL | Ayrıntı → |
| Mercedes-Benz GLC GLC 400 4MATIC Edition 1 AMG | ~917 TL | ~986 TL | Ayrıntı → |
| MG Marvel R Electric Performance AWD | ~698 TL | ~750 TL | Ayrıntı → |
| MG MG4 Electric Comfort 125 kW 51 kWh | ~478 TL | ~514 TL | Ayrıntı → |
| MG MG4 Electric Luxury 150 kW 64 kWh | ~599 TL | ~645 TL | Ayrıntı → |
| MG MG4 Electric XPOWER 320 kW | ~599 TL | ~645 TL | Ayrıntı → |
| MG ZS EV Luxury 115 kW 72,6 kWh | ~680 TL | ~731 TL | Ayrıntı → |
| MINI Countryman Elektrikli E Favoured Plus | ~636 TL | ~684 TL | Ayrıntı → |
| MINI Countryman Elektrikli E John Cooper Works | ~636 TL | ~684 TL | Ayrıntı → |
| MINI Countryman Elektrikli SE ALL4 John Cooper Works | ~636 TL | ~684 TL | Ayrıntı → |
| Nissan Townstar Combi EV Designpack | ~421 TL | ~453 TL | Ayrıntı → |
| Nissan Townstar Combi EV Platinum | ~421 TL | ~453 TL | Ayrıntı → |
| Opel Astra Elektrik GS 115 kW | ~506 TL | ~544 TL | Ayrıntı → |
| Opel Corsa Elektrik Corsa-e Ultimate 100 kW (eski kasa) | ~468 TL | ~504 TL | Ayrıntı → |
| Opel Corsa Elektrik GS 100 kW | ~468 TL | ~504 TL | Ayrıntı → |
| Opel Frontera Elektrik GS 44 kWh | ~412 TL | ~443 TL | Ayrıntı → |
| Opel Frontera Elektrik GS 54 kWh Uzun Menzil | ~506 TL | ~544 TL | Ayrıntı → |
| Opel Grandland Elektrik Edition 157 kW | ~712 TL | ~766 TL | Ayrıntı → |
| Opel Grandland Elektrik GS 239 kW AWD | ~712 TL | ~766 TL | Ayrıntı → |
| Opel Mokka GSE GSE 207 kW | ~506 TL | ~544 TL | Ayrıntı → |
| Opel Mokka-e Ultimate 100 kW | ~468 TL | ~504 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-2008 Allure 100 kW | ~489 TL | ~526 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-2008 Allure 115 kW | ~506 TL | ~544 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-2008 GT 115 kW | ~506 TL | ~544 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-208 GT 100 kW | ~468 TL | ~504 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-3008 Allure 157 kW | ~684 TL | ~735 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-3008 GT 157 kW | ~684 TL | ~735 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-308 GT 115 kW | ~559 TL | ~601 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-5008 Allure 157 kW | ~809 TL | ~870 TL | Ayrıntı → |
| Peugeot E-5008 GT 157 kW | ~809 TL | ~870 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne Coupé Electric | ~1.058 TL | ~1.138 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne S Coupé Electric | ~1.058 TL | ~1.138 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Coupé Electric Cayenne Turbo Coupé Electric | ~1.058 TL | ~1.138 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne Electric | ~1.058 TL | ~1.138 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne S Electric | ~1.058 TL | ~1.138 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Cayenne Electric Cayenne Turbo Electric | ~1.058 TL | ~1.138 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Macan Electric Macan | ~937 TL | ~1.007 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Macan Electric Macan 4 | ~937 TL | ~1.007 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Macan Electric Macan 4S | ~937 TL | ~1.007 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Macan Electric Macan GTS | ~937 TL | ~1.007 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Macan Electric Macan Turbo | ~937 TL | ~1.007 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan 4 Cross Turismo | ~983 TL | ~1.057 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan 4S Cross Turismo | ~983 TL | ~1.057 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan Turbo Cross Turismo | ~983 TL | ~1.057 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Cross Turismo Taycan Turbo S Cross Turismo | ~983 TL | ~1.057 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Taycan Black Edition | ~983 TL | ~1.057 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Taycan GTS | ~983 TL | ~1.057 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Taycan Turbo | ~983 TL | ~1.057 TL | Ayrıntı → |
| Porsche Taycan Taycan Turbo S | ~983 TL | ~1.057 TL | Ayrıntı → |
| Renault 5 E-Tech Techno EV52 150 hp | ~487 TL | ~524 TL | Ayrıntı → |
| Renault Megane E-Tech Techno EV60 220 hp | ~562 TL | ~604 TL | Ayrıntı → |
| Renault Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp | ~815 TL | ~876 TL | Ayrıntı → |
| Renault Zoe E-Tech Intense R135 | ~507 TL | ~545 TL | Ayrıntı → |
| Renault Zoe E-Tech Zen R110 Z.E. 50 | ~487 TL | ~524 TL | Ayrıntı → |
| Škoda Elroq 60 e-Prestige 190 PS | ~571 TL | ~614 TL | Ayrıntı → |
| Škoda Enyaq 60 e-Prestige 190 PS | ~571 TL | ~614 TL | Ayrıntı → |
| Škoda Enyaq Coupé 60 e-Sportline 190 PS | ~571 TL | ~614 TL | Ayrıntı → |
| Škoda Enyaq Coupé e-RS 340 PS 4x4 | ~768 TL | ~826 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Arkadan Çekiş | ~631 TL | ~679 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Eski kasa Arkadan Çekiş | ~645 TL | ~693 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Eski kasa Long Range Dört Çeker | ~813 TL | ~874 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Eski kasa Performance | ~802 TL | ~863 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Performance Dört Çeker | ~848 TL | ~912 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Premium Long Range Arkadan Çekiş | ~762 TL | ~819 TL | Ayrıntı → |
| Tesla Model Y Premium Long Range Dört Çeker | ~848 TL | ~911 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10F V1 RWD Standart Menzil | ~491 TL | ~528 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil | ~839 TL | ~902 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10F V2 4More | ~839 TL | ~902 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil | ~839 TL | ~902 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10X V1 RWD Standart Menzil | ~491 TL | ~528 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil | ~839 TL | ~902 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10X V2 4More Obsidiyen | ~839 TL | ~902 TL | Ayrıntı → |
| Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil | ~839 TL | ~902 TL | Ayrıntı → |
| Volkswagen ID.4 Pure | ~507 TL | ~545 TL | Ayrıntı → |
| Volkswagen ID.7 Pro S | ~839 TL | ~902 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EC40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range | ~768 TL | ~826 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EC40 C40 Recharge P6 Single Motor Ultimate (2023) | ~654 TL | ~703 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EC40 C40 Recharge P8 Twin Motor Ultimate (2023) | ~732 TL | ~787 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range | ~768 TL | ~826 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range (2026 model yılı) | ~768 TL | ~826 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EC40 Ultra Twin Motor | ~768 TL | ~826 TL | Ayrıntı → |
| Volvo ES90 Twin Motor Performance Ultra | ~993 TL | ~1.067 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX30 Ultra P4 Long Range | ~646 TL | ~695 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX30 Ultra P8 AWD | ~646 TL | ~695 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX40 Black Edition Ultra Single Motor Extended Range | ~768 TL | ~826 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range | ~768 TL | ~826 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX40 Ultra Single Motor Extended Range (2026 model yılı) | ~768 TL | ~826 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX40 Ultra Twin Motor | ~768 TL | ~826 TL | Ayrıntı → |
| Volvo EX40 XC40 Recharge P6 Single Motor Ultimate (2023) | ~654 TL | ~703 TL | Ayrıntı → |
Türkiye geneli; lokasyona göre değişen fiyatlarda ortalama alınır (~). Şehrine göre hesap için hesaplayıcı.