4.612.000 TL
KARŞILAŞTIRMA
Mercedes-Benz EQA vs Volvo EC40
Mercedes-Benz EQA EQA 250+ Night Edition ve Volvo EC40 Ultra Single Motor Extended Range (2026 model yılı): fiyat, menzil, şarj maliyeti ve teknik veriler resmi kaynaklardan, yan yana.
4.396.184 TL
- En uygun fiyat
- En uzun menzil
- En hızlı
Kısaca
Liste fiyatı
düşük olan iyi
- EQA 250+ Night Edition4.612.000 TL
- EC40 Ultra Single Motor Extended Range (2026 model yılı)4.396.184 TL
WLTP menzil
yüksek olan iyi
- EQA 250+ Night Edition512 km
- EC40 Ultra Single Motor Extended Range (2026 model yılı)576 km
100 km şarj maliyeti
evde gece tarifesiyle · düşük olan iyi
- EQA 250+ Night Edition59 TL
- EC40 Ultra Single Motor Extended Range (2026 model yılı)59 TL
En ucuz hızlı şarj
%10→%80, DC · düşük olan iyi
- EQA 250+ Night Edition535 TL
- EC40 Ultra Single Motor Extended Range (2026 model yılı)~597 TL
Tüm özellikler
| Özellik | EQA250+ Night Edition | EC40Ultra Single Motor Extended Range (2026 model yılı) |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | ||
| Liste fiyatı | 4.612.000 TL | 4.396.184 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ||
| Evde gece, %10→%100 | 230 TL (en iyi) | ~257 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ||
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 535 TL (en iyi) | ~597 TL |
| 100 km, evde gece | ||
| 100 km, evde gece | 59 TL | 59 TL |
| Batarya ve menzil | ||
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | ||
| Net batarya | 70,5 kWh | — |
| Brüt batarya | ||
| Brüt batarya | — | 82,0 kWh |
| WLTP menzil | ||
| WLTP menzil | 512 km | 576 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | ||
| WLTP tüketim | 16,4 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km |
| Şarj | ||
| Şarj | ||
| AC azami güç | ||
| AC azami güç | 11,0 kW | — |
| DC azami güç | ||
| DC azami güç | 100 kW | — |
| DC şarj süresi (%10→%80) | ||
| DC şarj süresi (%10→%80) | 35,0 dk | 28,0 dk (en iyi) |
| Performans | ||
| Performans | ||
| Güç | ||
| Güç | 140 kW | 150 kW (en iyi) |
| Tork | ||
| Tork | 385 Nm | 420 Nm (en iyi) |
| 0-100 km/s | ||
| 0-100 km/s | 8,6 sn | 7,9 sn (en iyi) |
| Azami hız | ||
| Azami hız | 160 km/s | 180 km/s (en iyi) |
| Boyutlar | ||
| Boyutlar | ||
| Boş ağırlık | ||
| Boş ağırlık | — | 2.110 kg |
Renkli ve kalın değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir; — üreticinin açıklamadığı değerdir.