7.188.000 TL
KARŞILAŞTIRMA
Mercedes-Benz EQE vs Mercedes-Benz EQE
Mercedes-Benz EQE EQE 350 4MATIC AMG ve Mercedes-Benz EQE 350+ (2022): fiyat, menzil, şarj maliyeti ve teknik veriler resmi kaynaklardan, yan yana.
2.379.500 TLSatıştan kalktı
- En uygun fiyat
- En uzun menzil
- Evde şarjı en ucuz
Kısaca
Liste fiyatı
düşük olan iyi
- EQE 350 4MATIC AMG7.188.000 TL
- EQE 350+ (2022)2.379.500 TL
WLTP menzil
yüksek olan iyi
- EQE 350 4MATIC AMG584 km
- EQE 350+ (2022)613 km
100 km şarj maliyeti
evde gece tarifesiyle · düşük olan iyi
- EQE 350 4MATIC AMG71 TL
- EQE 350+ (2022)68 TL
En ucuz hızlı şarj
%10→%80, DC · düşük olan iyi
- EQE 350 4MATIC AMG675 TL
- EQE 350+ (2022)~805 TL
Tüm özellikler
| Özellik | EQE350 4MATIC AMG | EQE350+ (2022) |
|---|---|---|
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Fiyat ve şarj maliyeti | ||
| Liste fiyatı | ||
| Liste fiyatı | 7.188.000 TL | 2.379.500 TL (en iyi) |
| Evde gece, %10→%100 | ||
| Evde gece, %10→%100 | 290 TL (en iyi) | ~346 TL |
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | ||
| En ucuz hızlı şarj, %10→%80 | 675 TL (en iyi) | ~805 TL |
| 100 km, evde gece | ||
| 100 km, evde gece | 71 TL | 68 TL (en iyi) |
| Batarya ve menzil | ||
| Batarya ve menzil | ||
| Net batarya | ||
| Net batarya | 89,0 kWh | — |
| WLTP menzil | ||
| WLTP menzil | 584 km | 613 km (en iyi) |
| WLTP tüketim | ||
| WLTP tüketim | 19,7 kWh/100 km | 18,7 kWh/100 km (en iyi) |
| Şarj | ||
| Şarj | ||
| DC şarj süresi (%10→%80) | ||
| DC şarj süresi (%10→%80) | 32,0 dk | — |
| Performans | ||
| Performans | ||
| Güç | ||
| Güç | 215 kW | 215 kW |
| Tork | ||
| Tork | 765 Nm | — |
| 0-100 km/s | ||
| 0-100 km/s | 6,3 sn | — |
| Azami hız | ||
| Azami hız | 210 km/s | — |
| Boyutlar | ||
| Boyutlar | ||
| Uzunluk | ||
| Uzunluk | 4.946 mm | — |
| Genişlik | ||
| Genişlik | 1.961 mm | — |
Renkli ve kalın değer o satırda en iyisi. ~ işaretli tutarlarda net batarya brütten tahmin edilmiştir; — üreticinin açıklamadığı değerdir.